Футерованные переходы — концентрические и эксцентрические элементы для стыковки труб разного диаметра. Доступны в стандартном исполнении или компактном межфланцевом варианте.
Компания ПКП «Инекс» изготавливает переходы с индивидуальной строительной длиной, обеспечивая их точную встраиваемость в действующую трубопроводную систему. Все нестандартные изделия выполняются по индивидуальным размерам заказчика. Возможно производство межфланцевых переходов как компактного решения для ограниченного пространства.
| DN1 | DN2 | L | DN1 | DN2 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 104 | 65 | 20 | 108 | |
| 25 | 15 | 106 | 65 | 25 | 106 | |
| 25 | 20 | 106 | 65 | 32 | 108 | |
| 32 | 15 | 106 | 65 | 40 | 112 | |
| 32 | 20 | 110 | 65 | 50 | 108 | |
| 32 | 25 | 110 | 80 | 32 | 108 | |
| 40 | 15 | 106 | 80 | 40 | 108 | |
| 40 | 20 | 106 | 80 | 50 | 110 | |
| 40 | 25 | 106 | 80 | 65 | 112/210 | |
| 40 | 32 | 108 | 100 | 50 | 110 | |
| 50 | 15 | 106 | 100 | 65 | 112/212 | |
| 50 | 20 | 108 | 100 | 80 | 114/214 | |
| 50 | 25 | 108 | 150 | 80 | 212 | |
| 50 | 32 | 106 | 150 | 100 | 218 | |
| 50 | 40 | 110 | 150 | 125 | 116/217 |
Переход Ст.12Х18Н10Т-Ф4 DN80-50 PN16 Пр-Пр L-110 мм ТУ 24.2013-005-72697455-2024