| Общие технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон крутящего момента | Прямая установка: 50 – 600 Нм · Серия AOX-M большего размера или с функцией быстрого открытия (опционально). | |
| Материал корпуса | Литой алюминий | |
| Индикатор положения | Даже в случае перебоев с питанием шкала положения клапана может постоянно отображать изменение положения. | |
| Пылевлагозащита | ||
| Внешняя антикоррозионная защита | Система окрашивания • Полиэфирное порошковое покрытие соответствует стандарту GBT 18593-2001 • Дополнительная защита для коррозионных условий • Винты – все винты изготовлены из нержавеющей стали | |
| Угол поворота / предел | ||
| Угол поворота | 90° Стандартное исполнение, (90°-270° опционально) | |
| Выключатель путевой | 2× Открытие / Закрытие, однополюсный двухпозиционный, 250 В переменного тока, 10 A | |
| Вспомогательный концевой выключатель | 2× Открытие / Закрытие, однополюсный двухпозиционный, 250 В переменного тока, 10 A | |
| Моментный выключатель | Вкл./выкл., однополюсный двухпозиционный, 250 В переменного тока, 10 A | |
| Механический предел | 2 наружных регулируемых болта | |
| Механические параметры | ||
| Самозащелкивающееся устройство | Червячная шестерня и червячный вал оснащены самоблокировкой | |
| Вторичный фланец | Размеры установки и нижней части должны соответствовать международному стандарту ISO5211 | |
| Выводной вал | Ведущую муфту можно модифицировать для удобства установки и применения. Может быть установлен вертикально или горизонтально | |
| Сейсмические характеристики | X YZ10g, 0,2 – 34 Гц, 30 мин | |
| Смазка | Консистентная смазка (тип EP) | |
| Ручной режим | Механизм ручного маховика | |
| Маховик | Надёжный, экономичный с точки зрения ресурсов и компактный | |
| Электрические характеристики | ||
| Питание двигателя | 110 / 220 В переменного тока, однофазный, 380 / 440 В переменного тока, трёхфазный, 50 / 60 Гц ±10% | |
| Управляющая мощность | 110 / 220 В переменного тока/однофазный, 50 / 60 Гц, ±10% | |
| Электротехническое оборудование | Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, класс изоляции H | |
| Защита от неисправности / Перегрузки | Встроенная тепловая защита, температура 120 °C ± 5 °C | |
| Нагреватель | 30 Вт / 220 В переменного тока, Противоконденсатный | |
| Отверстие для проводки | 2×M20*1.5 | |
| Директива по электромагнитной совместимости | ||
| Соответствие Директиве по электромагнитной совместимости | Привод соответствует следующим требованиям: Следующие гармонизированные стандарты: | |
| Модель | Крутящий момент на выходе Н·м | Время действия 90°(S) | Максимальный размер вала мм | Двигатель класса Н Вт | Номинальный ток (A) 50 Гц 220 В | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOX-VR-008 | 80 | 60 | Ф16 17 × 17 | 10 | 0.23 | 4.7 |
| AOX-VR-010 | 100 | 30 | Ф16 17 × 17 | 15 | 0.40 | 5.5 |
| AOX-VR-015 | 150 | 60 | Ф16 17 × 17 | 15 | 0.40 | 5.5 |
| AOX-VR-020 | 200 | 30 | Ф30 27 × 27 | 60 | 0.48 | 15 |
| AOX-VR-030 | 300 | 30 | Ф30 27 × 27 | 60 | 0.52 | 15 |
| AOX-VR-040 | 400 | 30 | Ф30 27 × 27 | 60 | 0.52 | 15 |
| AOX-VR-060 | 600 | 60 | Ф30 27 × 27 | 60 | 0.52 | 15 |
Вышеуказанное время — стандартное время привода. Если вам требуется иное время, просим связаться с нашей компанией