Управление потоком химически активных жидкостей с высокой вязкостью или большим содержанием абразивных частиц, в том числе загрязненных, пульпы и сыпучих продуктов (в зависимости от материала проточной части).
Горно-металлургический комплекс, на предприятиях по добыче полезных ископаемых, химическая, пищевая, фармацевтическая, нефтеперерабатывающая промышленность и энергетика.
Диаметр условного прохода: от 20 до 250 мм
Номинальное давление: 0,6; 1,0 МПа
Температурный режим: до +180°С в зависимости от материала патрубка
Класс герметичности - «А» по ГОСТ 9544-2015
Корпус – Алюминиевый сплав / Углеродистая Ст. 25Л
Материал покрытия проточной части – Каучук (NR) / (EPDM)
Толщина футеровки - от 3 до 16 мм (в зависимости от диаметра)
Штурвал
Ручной редуктор
Пневматический привод
Электрический привод
Корпус может быть покрыт антикоррозионным фторопластовым лаком,
для дополнительной защиты корпуса от внешней агрессивной среды.
Ответные фланцы, крепеж и прокладки.
| DN | Размеры, мм | m (кг) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L* | L** | D | D1 | n*d | H | ||
| 20 | 145 | — | 110 | 75 | 4*14 | 110 | 2 |
| 25 | 145 | — | 115 | 85 | 4*14 | 110 | 2,5 |
| 32 | 160 | — | 140 | 100 | 4*18 | 150 | 3,5 |
| 40 | 180 | 140 | 150 | 110 | 4*18 | 150 | 5 |
| 50 | 210 | 195 | 165 | 125 | 4*18 | 170 | 6 |
| 65 | 250 | 230 | 185 | 145 | 8*18 | 195 | 9 |
| 80 | 305 | 285 | 200 | 160 | 8*18 | 237 | 12 |
| 100 | 345 | 365 | 220 | 180 | 8*18 | 288 | 19 |
| 125 | 430 | 440 | 250 | 210 | 8*18 | 293 | 22 |
| 150 | 505 | 500 | 285 | 240 | 8*22 | 447 | 32 |
| 200 | 650 | 540 | 340 | 295 | 8*22 | 475 | 59 |
| 250 | 820 | 630 | 405 | 350 | 12*22 | 544 | 90 |
*Для корпуса из Алюминиевого сплава
**Для корпуса из Ст. 25Л
| Поз. | Наименование детали | Материал | |
|---|---|---|---|
| Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||
| 1 | Корпус | Алюминиевый сплав | Ст.25Л |
| 2 | Пережимное устройство | Ст.25Л | Ст.25Л |
| 3 | Патрубок | Каучук (EPDM) / (NR) | |
| 4 | Шпиндель | Ст. 20Х13 | |
| 5 | Штурвал | Ст.20 | |
| 6 | Крепёж | Ст.20 | Ст.08X18H10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| XXX | XX | X | X | X |
| Обозначение | ЗШХ | Задвижка шланговая химическая | |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип | 1 | Стандартная серия |
| 2 | Усиленная серия | ||
| 2 | Диаметр условный | XXX | 20-250 мм |
| 3 | Давление условное | 6 | 0,63 МПа |
| 8 | 0,8 МПа | ||
| 10 | 1,0 МПа | ||
| 4 | Материал корпуса | 1 | Алюминиевый сплав |
| 2 | Ст. 25Л | ||
| 5 | Материал шланга | 1 | Каучук EPDM |
| 2 | Каучук NR |
Задвижка шланговая химическая ЗШХ тип 1 50.10.1.2 ТУ 24.14.13-003-72697455-2022. Тип 1 — Стандартная серия; Диметр условный — Ду 50; Давление условное — Ру 10; Материал корпуса — Алюминиевый сплав; Материал шланга — Натуральный каучук (NR). Строительная длина 210 мм; Исп. фланцев В; Управление – штурвал.