Полное перекрытие потока химически активных жидкостей (кислот, щелочей, органических растворителей, нефтепродуктов) и других сред (в зависимости от материала проточной части), имеющих твердые включения и механические примеси до 2,0 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,5%.
Химическая, металлургическая, пищевая, фармацевтическая, нефтеперерабатывающая промышленность и энергетика.
Диаметр условного прохода: от 15 до 350 мм
Номинальное давление: 1,0; 1,6;
Температурный режим: от -50°С до 160°С фторопласт (FEP) / от -50°С до 180°С фторопласт (PFA);
Класс герметичности - «А» по ГОСТ 9544-2015
Корпус – углеродистая сталь ст.25Л, нержавеющая сталь ст.08Х18Н10 с покрытием;
Шар – углеродистая ст.25Л / ст.08Х18Н10 нержавеющая сталь с покрытием;
Материал покрытия проточной части – фторопласт (FEP) / (PFA);
Толщина футеровки - от 3 до 6 мм (в зависимости от диаметра);
Надежное сальниковое уплотнение – набор шевронных уплотнений из фторопласта (PTFE)
Рукоять;
Ручной редуктор;
Пневматический привод;
Электрический привод.
Корпус может быть покрыт антикоррозионным фторопластовым лаком, для дополнительной защиты корпуса от внешней агрессивной среды.
Ответные фланцы, крепеж и прокладки.
| DN | PN 1,0 и 1,6 МПа | m (кг) | Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | n*d | W | H | |||
| 15 | 140 | 95 | 65 | 47 | 4*14 | 120 | 90 | 3 | 20 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 4*14 | 140 | 90 | 3,9 | 20 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 4*14 | 160 | 100 | 4,5 | 20 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4*18 | 160 | 120 | 6,5 | 45 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4*18 | 200 | 120 | 8 | 55 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 102 | 4*18 | 250 | 130 | 11 | 70 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 122 | 8*18 | 300 | 140 | 15,5 | 85 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 133 | 8*18 | 300 | 160 | 19 | 110 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 158 | 8*18 | 350 | 190 | 26 | 250 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 184 | 8*18 | 400 | 260 | 44 | 350 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 212 | 8*22 | 400 | 290 | 70 | 400 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 268 | 12*22 | — | 490 | 110 | 900 |
| 250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 12*22 | — | 550 | 220 | 1800 |
| 300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 12*23 | — | 600 | 280 | — |
| 350 | 686 | 500 | 460 | 428 | 16*23 | — | 675 | 410 | — |
Значения Nm для DN свыше 250 мм предоставляются по запросу.
| Поз | Наименование детали | Материал | |
|---|---|---|---|
| Исполнение корпуса 1 | Исполнение корпуса 2 | ||
| 1,6 | Корпус | Ст.25Л | Ст.08X18H10 |
| 2 | Крышка | Ст.25Л | Ст.08X18H10 |
| 3 | Шток с шаром | Ст.25Л | Ст.08X18H10 |
| 4 | Втулка | Ст.25Л | Ст.08X18H10 |
| 5 | Шевронные уплотнения | Фторпласт (PTFE) | |
| 7 | Рукоять | Ст.20 | |
| 8 | Уплотнительное кольцо | Фторпласт (PTFE) | |
| 9 | Ограничитель | Ст.20 | |
| 10, 11, 12 | Крепеж | Ст.20 | Ст.08X18H10 |
| Материал футеровки | Фторпласт (FEP) / Фторпласт (PFA) | ||
| 1 | Тип | КШХ | Кран шаровой химический |
|---|---|---|---|
| 2 | Диаметр условный | ХХХ | 15 — 350 мм |
| 3 | Давление условное | 10 | 1,0 МПа |
| 16 | 1,6 МПа | ||
| 4 | Материал корпуса | 1 | Ст.25Л |
| 2 | Ст.08X18H10 | ||
| 5 | Материал футеровки | 1 | Фторпласт (FEP) |
| 2 | Фторпласт (PFA) |
Кран шаровой химический КШХ 050.16.1.1 — ТУ 24.14.13-002-72697455-2022.
Диаметр условный – Ду50; Давление условное — Ру16;
Материал корпуса и шара – сталь 25Л; Материал футеровки — фторопласт (FEP);
Строительная длина 200мм, Исп. фланцев В, Управление – рукоять.