Регулирование и полное перекрытие потока химически активных жидкостей (кислот, щелочей, органических растворителей, нефтепродуктов) и других сред (в зависимости от материала проточной части), имеющих твердые включения и механические примеси до 2,0 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,5%.
Диаметр условного прохода: от 15 до 250 мм
Номинальное давление: 0.6, 1.0, 1.6 Мпа;
Температурный режим: от -50°С до 160°С фторопласт (FEP) / от -50°С до 180°С фторопласт (PFA);
Класс герметичности - «А» по ГОСТ 9544-2015
Корпус – углеродистая / нержавеющая сталь с покрытием;
Материал покрытия проточной части – фторопласт (EPDM+FEP) / (EPDM+PFA) / (EPDM+PTFE);
Толщина футеровки - от 3 до 6 мм (в зависимости от диаметра).
Химическая, металлургическая, пищевая, фармацевтическая, нефтеперерабатывающая промышленность и энергетика.
Пневматический привод
Корпус может быть покрыт антикоррозионным фторопластовым лаком, для дополнительной защиты корпуса от внешней агрессивной среды. Ответные фланцы, крепеж и прокладки.
| DN | Размеры, мм | Kvs (м3/ч) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L** | D | D1 | D2 | n*d | W** | H1** | H2** | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4*14 | 200 | 605 | 765 | 7 |
| 20 | 135/150 | 105 | 75 | 55 | 4*14 | 200 | 605 | 765 | 14 |
| 25 | 145/160 | 115 | 85 | 65 | 4*14 | 200 | 615 | 775 | 20 |
| 32 | 160/180 | 140 | 100 | 75 | 4*18 | 200 | 628 | 788 | 36 |
| 40 | 180/200 | 150 | 110 | 85 | 4*18 | 240 | 667 | 905 | 40 |
| 50 | 210/230 | 165 | 125 | 100 | 4*18 | 240 | 672 | 912 | 80 |
| 65 | 250/290 | 185 | 145 | 120 | 8*18 | 240 | 720 | 960 | 100 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 8*18 | 350 | 783 | 1073 | 160 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 8*18 | 350 | 826 | 1116 | 240 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 8*18 | — | — | — | 370 |
| 150 | 460/480 | 280 | 240 | 210 | 8*22 | — | — | — | 490 |
| 200 | 570 | 340 | 295 | 265 | 12*22 | — | — | — | 900 |
| 250 | 680 | 405 | 350 | 320 | 12*26 | — | — | — | 1440 |
** Размеры по согласованию с заказчиком
Значения W, H1, H2 — для DN свыше 100 мм предоставляются по запросу
| Поз | Наименование детали | Материал | |
|---|---|---|---|
| Исполнение корпуса 1 | Исполнение корпуса 2 | ||
| 1 | Корпус | Ст.25Л | Ст.08X18H10 |
| 2 | Диафрагма | Фторпласт (FEP) / (PFA) | Фторпласт (FEP) / (PFA) |
| 3 | Прокладка | Резина EPDM | Резина EPDM |
| 4 | Уплотнитель | Ст.25Л | Ст.08X18H10 |
| 5 | Шпиндель | Ст.20х13 | Ст.08X18H10 |
| 6 | Втулка | Латунь Л63 | |
| 7 | Крышка | Ст.25Л | Ст.08X18H10 | 8 | Мембранный исполнительный механизм | Ст.20 | Ст.20 | 9 | МИМ с ручным дублером | Ст.20 | Ст.08X18H10 | 10 | Болт | Ст.20 | Ст.08X18H10 | 11 | Гайка | Ст.20 | Ст.08X18H10 |
| Материал футеровки | Фторпласт (FEP) / Фторпласт (PFA) | ||
| Тип | 25с5п2 / 25с7п2 | Клапан с МИМ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Диаметр условный | ХХХ | 15 — 250 мм |
| 2 | Давление условное | 10 | 1,0 МПа |
| 16 | 1,6 МПа | ||
| 3 | Материал корпуса | 1 | Ст.25Л |
| 2 | Ст.08X18H10 | ||
| 4 | Материал футеровки | 1 | Фторпласт (FEP) |
| 2 | Фторпласт (PFA) |
Клапан 25с5п2 25.16.1.1 — ТУ 24.14.13-004-72697455-2024
Клапан с МИМ, нормально-открытый тип действия
Диаметр условный – Ду25; Давление условное — Ру16;
Материал корпуса — Ст.25Л; Материал футеровки — фторопласт (FEP), Мембрана (EPDM/FEP);
Строительная длина 210 мм, Исп. фланцев B, Управление — мембранно исполнительным механизмом (НО)